| Hệ thống động cơ | |
| Hãng sản xuất | Fuji — Nhật Bản |
| Kiểu truyền động | Không hộp số (Gearless) |
| Công suất | 5.5 kW |
| Đường kính puly | Ø 320 mm |
| Thông số vận hành | |
| Tải trọng | 400 kg (6 người) |
| Tốc độ | 0.4 — 1.0 m/s |
| Số điểm dừng | 2 — 7 tầng |
| Độ ồn cabin | < 40 dB |
| Kích thước xây dựng | |
| Hố thang tối thiểu | 1400 × 1400 mm |
| Chiều sâu hố PIT | 300 mm |
| Chiều cao OH | 2900 mm |
| Hệ thống an toàn | |
| Cứu hộ tự động | ARD tích hợp |
| Phanh cơ chống rơi | Có |
| Cảm biến cửa | Mành hồng ngoại toàn phần |
| Liên lạc khẩn cấp | Intercom 3 chiều |
Nhập số tầng và kích thước hố thang, kỹ sư Tâm An gửi bảng dự toán kèm catalogue qua Zalo.